


| Verfahrwege (x/y/z): | 550/ 400/ 400 mm |
| Tischmaße (x/ y): | 650/ 490 mm |
| Belastung T-Nuten-Tisch: | max. 500 kg |
| Werkstück-Dimensionen/ 3-Achs (x/ y/ z): | 550/ 400/ 400 mm/ max. 500 kg |
| Werkstück-Dimensionen/ 5-Achs: | Ø 400 mm/ H=380 mm/ max. 250 kg |
| Hochfrequenzspindel: | HSK - E40 |
| Spindelleistung: | ca. 15 - 17 kW |
| Verfahrwege (x/y/z): | 550/ 400/ 400 mm |
| Tischmaße (x/ y): | 650/ 490 mm |
| Belastung T-Nuten-Tisch: | max. 500 kg |
| Werkstück-Dimensionen/ 3-Achs (x/ y/ z): | 550/ 400/ 400 mm/ max. 500 kg |
| Werkstück-Dimensionen/ 5-Achs: | Ø 400 mm/ H=380 mm/ max. 250 kg |
| Hochfrequenzspindel: | HSK - E40 |
| Spindelleistung: | ca. 15 - 17 kW |
| Verfahrwege (x/y/z): | 800 / 600 / 500 mm |
| Tischmaße (x/ y): | 1000 / 660 mm |
| Abstand HSK Aufnahme/ Tisch: | min. 175/ max. 675 mm min. 70/ max. 570 mm (mit UPC-Futter und Palette) |
| Belastung T-Nuten-Tisch: | bis 2.000 kg |
| Werkstück-Dimensionen/ 3-Achs (x/ y/ z): | 800/ 600/ 500 mm/ max. 2.000 kg |
| Werkstück-Dimensionen/ 5-Achs: | Ø 600 mm/ H=550 mm/ max. 500 kg |
| Hochfrequenzspindel: | HSK A63 |
| Spindelleistung: | 25 kW |
| Werkzeug-Wechsler: | 48-fach (HSK A63) |



| Verfahrwege (x/y/z): | 525/ 400/ 450 mm |
| Arbeitsbehälter (x/ y/ z): | 770/ 670/ 440 mm |
| Tragfähigkeit Arbeitstisch: | 1.000 kg |
| Dielektrikum max. | 375 mm |
| Auflagefläche Arbeitstisch: | 750 x 650 mm |
| Kopflast: | 100 kg |
| Verfahrwege (x/y/z): | 550/ 850/ 450 mm |
| Arbeitsbehälter (x/ y/ z): | 800/ 1.100/ 480 mm |
| Tragfähigkeit Arbeitstisch: | 2.000 kg |
| Dielektrikum max. | 450 mm |
| Auflagefläche Arbeitstisch: | 760 x 1.000 mm |
| Kopflast: | 200 kg |
| Verfahrwege (x/y/z): | 280/ 185/ 280 mm |
| Arbeitsbehälter (x/ y/ z): | 600/ 400/ 300 mm |
| Tragfähigkeit Arbeitstisch: | 500 kg |
| Dielektrikum max. | 280 mm |
| Auflagefläche Arbeitstisch: | 450 x 350 mm |
| Kopflast: | 50 kg |


| Verfahrwege (x/y/z): | 600/ 400/ 310 mm |
| Konik-Verfahrwege (U/ V): | `+/-75 x +/-75 mm |
| max. Werkstückabmessungen: | 1050 x 820 x 305 mm |
| max. Werkstückgewicht: | 1500 kg |
| Tischgröße: | 840 x 640 mm |
| Drahtdurchmesser: | 0,10 bis 0,30 mm |
| max. Konikwinkel: | bis 15° bei 100 mm Höhe |
| Oberflächengüte: | Ra= 0,28 µm |
| Drahtspule: | 10 kg |
| Verfahrwege (x/y): | 450/ 300 mm |
| Bohrtiefe: | 400 mm |
| möglicher Elektroden Ø | 0,3 - 3,0 mm |
| Tischabmessungen: | 920 x 680 mm |
| max. Werkstückhöhe: | 350 mm |
| max. Werkstückgewicht: | 500 kg |



| Schleiflänge: | 600 mm |
| Schleifbreite: | 400 mm |
| max. Werstückgröße (L x B x H) | 600 x 400 / 300 - 400 mm |
| max. Werkstückgewicht: | 250 kg |
| max. Schleif-Ø | 200 mm |
| max. Schleiflänge | 500 mm |
| max. Werkzeuggewicht zwischen den Spitzen | 50 kg |
| max. Werkstücklänge | 500 mm |
| Spitzenhöhe: | 160 mm |
| Spitzenweite: | 650 mm |
| Arbeitsbereich max. Durchmesser/ Bett: | Ø 320 mm |
| Arbeitsbereich max. Drehlänge/ Bett: | 650 mm |
| Arbeitsbereich max. Durchmesser/ Planschlitten: | Ø 198 mm |
| Arbeitsbereich max. Drehlänge/ Planschlitten: | 650 mm |

| Messbereich (x/ y/ z): | 400/ 500/ 350 mm |
| Längenmessabweichung (MPE) | 1,8 + L/ 300µm |


| Laserart: | nd: YAG, 1064 nm(gepulst) |
| mittlere Leistung: | 150 W |
| Pulsspitzenleistung: | 9 kW |
| Pulsdauer/ Pulsfrequenz: | 0,5 - 20 ms/ Einzelpuls - 100 Hz |
| Schweißpunkt - Ø: | 0,2 - 2,0 mm |
| Optik: | Leica-Binokular |
| Lasertyp: | Faserlaser (Fiber) |
| Ausgangsleistung: | 30 Watt |
| Wellenlänge: | 1064 nm |
| Markierfläche: | 110 x 110 mm |




| Werkzeuglänge max. Z= 400mm |
| Werkzeugdurchmesser max. X = 400mm |
| Heidenhain-Messsystem in X- und Z-Achse |
| Erhitzen der Schrumpffutter in kurzer Zeit |
| Spannbereich von Ø 3 – Ø 32mm |
| Kühlstation kühlt das zuvor induktiv erhitzte Futter nach dem Werkzeugwechsel schnell und sicher auf Arbeitstemperatur ab |
| optimiert die Prozesse im Werkezug- und Formenbau |
| vernetztes Werkzeugausgabesystem |
| registriert die Werkzeugentnahme und passt automatisch den Lagerbestand an |
| effiziente Fertigbearbeitung von Auswerfern und ähnlichen Bauteilen |
| ermöglicht Zeit- und Kostenersparnis |